Linia 453: |
Linia 453: |
| | | |
| Ostatecznie, miniturniej wygrał Chromy, który tryumfalnie, krok po kroku, dążył do ostatecznego tryumfu nad rzeszami innych graczy. Tuż za nim był Mark, a potem Shalvan. | | Ostatecznie, miniturniej wygrał Chromy, który tryumfalnie, krok po kroku, dążył do ostatecznego tryumfu nad rzeszami innych graczy. Tuż za nim był Mark, a potem Shalvan. |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | ! Eldad !! Grzywa !! https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1708245296 |
| + | |- |
| + | | Kiwi || Grzywa || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1708317628 |
| + | |- |
| + | | Świerzy || Grzywa || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1710693204 |
| + | |- |
| + | | Kiwi || Świerzy || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1710867670 |
| + | |- |
| + | | Shalvan || Chromy || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1710862708 |
| + | |- |
| + | | Mefu || Jaszczur || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1712280962-dbuwegon9av5y89mm6u0heaolglg2ilpw |
| + | |- |
| + | | Mefu || Shalvan || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1712285303-2vhubrznrk7ii1esd0s7jv9dapfnm33pw |
| + | |- |
| + | | Jaszczur || Borys || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1712514422-xw3awkcujmtd0vmnvcqjvcjuxjv0djupw |
| + | |- |
| + | | Borys || Shalvan || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1713222105-vz41ff5gozasgayp1ovezug7eg3cjqgpw |
| + | |- |
| + | | Borys || Chromy || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1713336393 |
| + | |- |
| + | | Mark || Świerzy || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1713569852 |
| + | |- |
| + | | Mark || Kiwi || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1713577140 |
| + | |- |
| + | | Mark || Eldad || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1713587469 |
| + | |- |
| + | | Mark || Grzywa || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1713593722 |
| + | |- |
| + | | Mefu || Chromy || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1713678646 |
| + | |- |
| + | | Jaszczur || Chromy || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1714375472-9xna46v51w24n3dmv6wymb9dwujnggspw |
| + | |- |
| + | | Grzywa || Shalvan || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1715135402 |
| + | |- |
| + | | Borys || Eldad || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1715598391 |
| + | |- |
| + | | Chromy || Mark || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1717218619 |
| + | |- |
| + | | Kiwi || Jaszczur || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1717287213-rl7z99e8wsq4wv30mhdw3upozdwikhdpw |
| + | |- |
| + | | Mefu || Onją || https://replay.pokemonshowdown.com/gen1customgame-1717118098 |
| + | |} |
| + | |
| | | |
| '''Podium IV Miniturnieju:''' | | '''Podium IV Miniturnieju:''' |
Linia 461: |
Linia 506: |
| | | |
| 3. ⭐ Shalvan | | 3. ⭐ Shalvan |
| + | |
| | | |
| '''Wyniki klasyfikacji po IV Miniturnieju:''' | | '''Wyniki klasyfikacji po IV Miniturnieju:''' |
Linia 490: |
Linia 536: |
| | | |
| Turniej wygrał ponownie Chromy, z Shalvanem na drugim miejscu i Cebulą na trzecim. | | Turniej wygrał ponownie Chromy, z Shalvanem na drugim miejscu i Cebulą na trzecim. |
| + | |
| | | |
| '''Podium V Miniturnieju:''' | | '''Podium V Miniturnieju:''' |