Linia 441: |
Linia 441: |
| | | |
| === IV Miniturniej Pokemon === | | === IV Miniturniej Pokemon === |
− | | + | [[Plik:Wyniki walk IV tura.png|mały|prawo|Wyniki walk IV tura]] |
| Czwarta runda ligi była czasem, kiedy zaczęła postępować deterioracja psychiki tak prowadzącego, jak i graczy. To pierwszy miniturniej w którym zastosowano zasady Freeze i Sleep Clause - nie poprawiły one raczej ani samopoczucia trenerów, ani balansu, ale zawsze możemy powiedzieć, że coś tam próbowaliśmy ogarnąć. Narósł za to rozdźwięk między meciarzami a graczami z mniejszym doświadczeniem, bo okazało się, że wygrana przeciwko metowemu teamowi jest niemal niemożliwa. Tym samym, powoli postępowało rozwarstwienie na dwie klasy społeczne: wykształconych smogonowców zajmujących wysokie pozycje oraz początkujące warstwy niższe zajmujące się hodowlą parasów oraz łowieniem magikarpi. | | Czwarta runda ligi była czasem, kiedy zaczęła postępować deterioracja psychiki tak prowadzącego, jak i graczy. To pierwszy miniturniej w którym zastosowano zasady Freeze i Sleep Clause - nie poprawiły one raczej ani samopoczucia trenerów, ani balansu, ale zawsze możemy powiedzieć, że coś tam próbowaliśmy ogarnąć. Narósł za to rozdźwięk między meciarzami a graczami z mniejszym doświadczeniem, bo okazało się, że wygrana przeciwko metowemu teamowi jest niemal niemożliwa. Tym samym, powoli postępowało rozwarstwienie na dwie klasy społeczne: wykształconych smogonowców zajmujących wysokie pozycje oraz początkujące warstwy niższe zajmujące się hodowlą parasów oraz łowieniem magikarpi. |
| | | |
Linia 453: |
Linia 453: |
| | | |
| Ostatecznie, miniturniej wygrał Chromy, który tryumfalnie, krok po kroku, dążył do ostatecznego tryumfu nad rzeszami innych graczy. Tuż za nim był Mark, a potem Shalvan. | | Ostatecznie, miniturniej wygrał Chromy, który tryumfalnie, krok po kroku, dążył do ostatecznego tryumfu nad rzeszami innych graczy. Tuż za nim był Mark, a potem Shalvan. |
| + | |
| + | '''Podium IV Miniturnieju:''' |
| + | |
| + | 1. ⭐ Chromy |
| + | |
| + | 2. ⭐ Mark |
| + | |
| + | 3. ⭐ Shalvan |
| + | |
| + | '''Wyniki klasyfikacji po IV Miniturnieju:''' |
| + | |
| + | 1. Shalvan - 29 punktów |
| + | |
| + | 2. Mark - 24 punkty |
| + | |
| + | 3. Chromy - 21 punktów |
| + | |
| + | 4. Grzywa i Borys - 20 punktów |
| + | |
| + | 5. Kiwi - 18 punktów |
| + | |
| + | 6. Eldad i Mefu - 17 punktów |
| + | |
| + | 7. Jaszczur - 9 punktów |
| + | |
| + | 8. Le Onją - 4 punkty |
| | | |
| | | |
| === V Miniturniej Pokemon === | | === V Miniturniej Pokemon === |
− | | + | [[Plik:Wyniki walk V tura.png|mały|prawo|Wyniki walk V tura]] |
| Tura rozpoczęła się od mental breakdownu prowadzącego, który projektował swój stan psychiczny wstawiając liczne ilości załamanego Krzysztofa Kononowicza oraz wyzywając graczy od basic bitchy trzepiących do excela i smogona. Nowy skład był jak dotąd najsilniejszym, z takimi metowymi pokami jak Hypno i Tauros, jednak z racji na kończące się pole do wyboru, prowadzący radził sobie jak umiał (a nie umiał). Zaangażowanie oraz chęci pozostawania w tym abominalnym limbo u graczy również nadal pozostawały na stabilnym, zerowym poziomie co wpłynęło na rozciąganie w czasie walk. | | Tura rozpoczęła się od mental breakdownu prowadzącego, który projektował swój stan psychiczny wstawiając liczne ilości załamanego Krzysztofa Kononowicza oraz wyzywając graczy od basic bitchy trzepiących do excela i smogona. Nowy skład był jak dotąd najsilniejszym, z takimi metowymi pokami jak Hypno i Tauros, jednak z racji na kończące się pole do wyboru, prowadzący radził sobie jak umiał (a nie umiał). Zaangażowanie oraz chęci pozostawania w tym abominalnym limbo u graczy również nadal pozostawały na stabilnym, zerowym poziomie co wpłynęło na rozciąganie w czasie walk. |
| | | |
Linia 464: |
Linia 490: |
| | | |
| Turniej wygrał ponownie Chromy, z Shalvanem na drugim miejscu i Cebulą na trzecim. | | Turniej wygrał ponownie Chromy, z Shalvanem na drugim miejscu i Cebulą na trzecim. |
| + | |
| + | '''Podium V Miniturnieju:''' |
| + | |
| + | 1. ⭐ Chromy |
| + | |
| + | 2. ⭐ Shalvan |
| + | |
| + | 3. ⭐ Cebula |
| | | |
| | | |